| Заказчик | ТОО «Кызыл Каин Мамыт» |
|---|---|
| Наименование проекта | Технико-экономическое обоснование выбора технологии переработки окисленных никелевых руд Кара-Обинского и Ново-Шандашинского месторождений |
| Год реализации | 2013 |
| Полезное ископаемое | никель-кобальтовые руд |
| Годовая производительность | 500 тыс. тонн руды в год |
| Срок эксплуатации | 22 года |
| Краткая общая информация | разработка открытым способом
В ТЭО рассмотрены два варианта проекта, с точки зрения эффективности проекта и инвестирования, наиболее приемлемым считается технология кучного выщелачивания. норма прибыли 17,1% Срок окупаемости составляет 9 лет |
| Заказчик | ТОО «Кызыл Каин Мамыт» |
|---|---|
| Наименование проекта | Проект промышленной разработки Кара-Обинского и Ново-Шандашинского месторождений никель-кобальтовых руд, расположенных в Актюбинской обл. |
| Год реализации | 2013 |
| Полезное ископаемое | никель-кобальтовые руды |
| Годовая производительность | 500 тыс. т/год |
| Срок эксплуатации |
20 лет (2015 - 2034 гг.) |
| Краткая общая информация | разработка месторождения открытым способом |