| Заказчик | ТОО «СП «АЛАЙГЫР» (ТОО «Институт Карагандинский Промстройпроект») |
|---|---|
| Наименование проекта | ТЭО строительства ГОКа по добыче и переработке полиметаллических руд месторождения Алайгыр в Карагандинской области |
| Год реализации | 2014 |
| Полезное ископаемое | полиметаллические руды |
| Годовая производительность | ОГР - 900 000 тонн/ г |
| Срок эксплуатации | 26 лет |
| Краткая общая информация | Добыча руды открытым способом на Западном карьере ведется до отметки 600 м, на Восточном - до отметки 710 м. Далее - подземным способом.
Простой срок окупаемости 9 лет Дисконтируемый срок окупаемости 16 лет норма прибыли 12,71% |
| Заказчик | ТОО «Совместное предприятие «Алайгыр» |
|---|---|
| Наименование проекта | Проект промышленной разработки полиметаллических руд месторождения Алайгыр в Карагандинской обл. |
| Год реализации | 2015 |
| Полезное ископаемое | полиметал-лические руды |
| Годовая производительность | 900 тыс. т/год |
| Срок эксплуатации |
25 лет (2015 – 2039 гг) |
| Краткая общая информация | разработка месторождения комбинированным способом (открытые и подземные горные работы) |
| Заказчик | АО «НГРК «Тау-Кен «Самрук» |
|---|---|
| Наименование проекта | Проект горного отвода месторождения полиметаллических (свинцовых) руд «Алайгыр», Карагандинская обл. |
| Год реализации | 2010 |
| Полезное ископаемое | Полиметал-лические (свинцовые) руды |
| Годовая производительность | |
| Срок эксплуатации | |
| Краткая общая информация | Горный отвод испрашивается для добычи комбинированным способом (ОГР - карьеры Западный и Восточный – 120 м, ПГР - 550 м) Общая площадь горного отвода - 4,176 кв.км |